模式一:承诺包转型 | 模式二:综合模式 | ||||
建筑面积 | 广告发布费 | 服务方式 | 广告发布费 | 佣金 | 服务方式 |
0-20平 | 2000元 | 全网推广 数据配对 | 1000 | 租金10% | 全网推广 渠道推广 数据配对 电话邀约 托管带看 专员服务 |
21-50平 | 3000元 | 1500 | 租金10% | ||
51-100平 | 4000元 | 2000 | 租金10% | ||
101-200平 | 5000元 | 2500 | 租金10% | ||
201-500平 | 6000元 | 3000 | 租金10% | ||
501-1000平 | 7000元 | 3500 | 租金10% | ||
1000+ | 8000元 | 4000 | 租金10% | ||
本地无忧(江苏)科技有限公司 2024年1月1日起执行 |